ŞENKAYA, Erzurum Namaz Vakitleri
Bugün: 21 Mayıs 2026 Perşembe (4 Zilhicce 1447)
ŞENKAYA (Erzurum) Namaz Vakitleri ve İftar Saati
Diyanet takvim yaprağı ile birebir aynı olan sistemimizde, **ŞENKAYA namaz vakti** bilgilerine hızlıca erişebilirsiniz. Oruç tutanlar için iftar zamanı gibi kritik vakitleri buradan öğrenebilirsiniz.
✨ Günün Duası
"Allahım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin iznin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Dönüş ancak sanadır."
— Tirmizî, Deavât, 13
Bu Ayın Tüm Namaz Vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 Cum | 03:25 | 05:03 | 12:13 | 16:03 | 19:13 | 20:43 |
| 02.05.2026 Cum | 03:24 | 05:02 | 12:13 | 16:03 | 19:14 | 20:45 |
| 03.05.2026 Paz | 03:22 | 05:01 | 12:13 | 16:03 | 19:15 | 20:46 |
| 04.05.2026 Paz | 03:20 | 04:59 | 12:12 | 16:04 | 19:16 | 20:48 |
| 05.05.2026 Sal | 03:18 | 04:58 | 12:12 | 16:04 | 19:17 | 20:49 |
| 06.05.2026 Çar | 03:17 | 04:57 | 12:12 | 16:04 | 19:18 | 20:51 |
| 07.05.2026 Per | 03:15 | 04:56 | 12:12 | 16:04 | 19:19 | 20:52 |
| 08.05.2026 Cum | 03:13 | 04:55 | 12:12 | 16:05 | 19:20 | 20:54 |
| 09.05.2026 Cum | 03:12 | 04:53 | 12:12 | 16:05 | 19:21 | 20:55 |
| 10.05.2026 Paz | 03:10 | 04:52 | 12:12 | 16:05 | 19:22 | 20:57 |
| 11.05.2026 Paz | 03:09 | 04:51 | 12:12 | 16:05 | 19:23 | 20:58 |
| 12.05.2026 Sal | 03:07 | 04:50 | 12:12 | 16:06 | 19:24 | 21:00 |
| 13.05.2026 Çar | 03:05 | 04:49 | 12:12 | 16:06 | 19:25 | 21:01 |
| 14.05.2026 Per | 03:04 | 04:48 | 12:12 | 16:06 | 19:26 | 21:03 |
| 15.05.2026 Cum | 03:02 | 04:47 | 12:12 | 16:06 | 19:27 | 21:04 |
| 16.05.2026 Cum | 03:01 | 04:46 | 12:12 | 16:07 | 19:28 | 21:06 |
| 17.05.2026 Paz | 02:59 | 04:45 | 12:12 | 16:07 | 19:29 | 21:07 |
| 18.05.2026 Paz | 02:58 | 04:45 | 12:12 | 16:07 | 19:30 | 21:08 |
| 19.05.2026 Sal | 02:57 | 04:44 | 12:12 | 16:08 | 19:31 | 21:10 |
| 20.05.2026 Çar | 02:55 | 04:43 | 12:12 | 16:08 | 19:31 | 21:11 |
| 21.05.2026 Per | 02:54 | 04:42 | 12:12 | 16:08 | 19:32 | 21:13 |
| 22.05.2026 Cum | 02:53 | 04:41 | 12:12 | 16:08 | 19:33 | 21:14 |
| 23.05.2026 Cum | 02:51 | 04:41 | 12:12 | 16:09 | 19:34 | 21:15 |
| 24.05.2026 Paz | 02:50 | 04:40 | 12:12 | 16:09 | 19:35 | 21:17 |
| 25.05.2026 Paz | 02:49 | 04:39 | 12:13 | 16:09 | 19:36 | 21:18 |
| 26.05.2026 Sal | 02:48 | 04:39 | 12:13 | 16:09 | 19:37 | 21:19 |
| 27.05.2026 Çar | 02:47 | 04:38 | 12:13 | 16:10 | 19:38 | 21:21 |
| 28.05.2026 Per | 02:45 | 04:37 | 12:13 | 16:10 | 19:38 | 21:22 |
| 29.05.2026 Cum | 02:44 | 04:37 | 12:13 | 16:10 | 19:39 | 21:23 |
| 30.05.2026 Cum | 02:43 | 04:36 | 12:13 | 16:11 | 19:40 | 21:24 |
| 31.05.2026 Paz | 02:42 | 04:36 | 12:13 | 16:11 | 19:41 | 21:26 |
📍 Erzurum Diğer İlçeler
❓ ŞENKAYA (Erzurum) — Sıkça Sorulan Sorular
ŞENKAYA iftar vakti bugün için saat kaçta okunuyor?
ŞENKAYA bölgesinde akşam namazı vakti saat **19:32**'dadır. Akşam ezanı ile birlikte orucunuzu açabilirsiniz.
ŞENKAYA sahur vakti saat kaçta bitiyor?
ŞENKAYA bölgesi için bugün sahur (imsak) vakti saat **02:54**'dadır. Bu saatten önce yeme içmeye son verilmesi gerekir.
ŞENKAYA namaz kılınması mekruh olan vakitler nelerdir?
Güneş doğarken, güneş tam tepedeyken ve akşam ezanına 45 dakika kala namaz kılmak mekruhtur. ŞENKAYA tablomuzdaki saatlere göre bu vakitleri hesaplayabilirsiniz.
ŞENKAYA için yatsı namazı ne zamana kadar kılınabilir?
Yatsı namazı, sabah ezanı okununcaya kadar kılınabilir. Ancak ŞENKAYA konumunda namazı gece yarısından (şer'i gece yarısı) önce kılmak Peygamberimizin sünnetine daha uygundur.